Biorunner-Starterliste Frankfurt-Marathon 2012
| Minimarathon 4,2 km | |||||
| Name | Vorname | Jahrgang | Zielzeit | Wohnort | |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| Marathon 42,2 km | |||||
| Name | Vorname | Jahrgang | Zielzeit | Wohnort | |
| 1. | Rossberg | Jörg | 1962 | 03:15 | Friedberg |
| 2. | Matschke | Wilma | 1957 | 04:15 | Bad Homburg |
| 3. | Dörr | Arno | 1965 | 03:14 | Schwalmstadt |
| 4. | Jörg | Peter | 1965 | 03:29 | Neu Isenburg |
| 5. | Scheunemann | Helmut | 1945 | 04:29 | Nidderau |
| 6. | Müllrich | Torsten | 1974 | 03:45 | Offenbach |
| 7. | Diemerling | Markus | 1965 | 03:15 | Kelkheim |
| 8. | Strzyz | Klaus | 1949 | 04:39 | Eschborn |
| 9. | Strzyz-Winkowski | Isabel | 1967 | 04:59 | Eschborn |
| 10. | Kirchner | Ingo | 1970 | 03:30 | Florstadt |
| 11. | Veith | Harald | 1958 | 04:30 | Echzell |
| 12. | Bollig | Alexander | 1975 | 03:30 | Frankfurt |
| 13. | Bleisch | Winfried | 1958 | 04:00 | Kriftel |
| 14. | Czaplinski | Sebastian | 1986 | 03:40 | Frankfurt |
| 15. | Peters | Günter | 1962 | 04:00 | Friedberg |
| 16. | Schreiber | Birgit | 1966 | 04:15 | Bad Vilbel |
| 17. | Schäfer | Harald | 1966 | 03:55 | Frankfurt |
| 18. | Schäfer | Manfred | 1965 | 03:40 | Rödermark |
| 19. | Malik | Marcin | 1971 | 03:59 | Bonn |
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | |||||
| 38. | |||||
| 39. | |||||
| 40. | |||||
| 41. | |||||
| 42. | |||||
| 43. | |||||
| 44. | |||||
| 45. | |||||
| 46. | |||||
| 47. | |||||
| 48. | |||||
| 49. | |||||
| 50. | |||||
| 51. | |||||
| 52. | |||||
| 53. | |||||
| 54. | |||||
| 55. | |||||
| 56. | |||||
| 57. | |||||
| 58. | |||||
| 59. | |||||
| 60. | |||||
| 61. | |||||
| 62. | |||||
| 63. | |||||
| 64. | |||||
| 65. | |||||
| 66. | |||||
| 67. | |||||
| 68. | |||||
| 69. | |||||
| 70. | |||||
| 71. | |||||
| 72. | |||||
| 73. | |||||
| 74. | |||||
| 75. | |||||
| 76. | |||||
| 77. | |||||
| 78. | |||||
| 79. | |||||
| 80. |
Staffeln
| Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Distanz in Km | Staffelname (intern) | Staffelnummer | |
| 1. Läufer 12,0 | Die Gazellen | ||||||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Die Gazellen | 1. | ||||
| Dietz | Holger | 1969 | Grävenwiesbach | 3. Läufer 9,5 | Die Gazellen | ||
| Reserviert | 4. Läufer 13,5 | Die Gazellen | |||||
| Reserviert | 1. Läufer 12,0 | Dornbusch Schneckscher | |||||
| Sikora | Beatrice | 1962 | Frankfurt | 2. Läufer 7,0 | Dornbusch Schneckscher | 2. | |
| Reserviert | 3. Läufer 9,5 | Dornbusch Schneckscher | |||||
| Reserviert | 4. Läufer 13,5 | Dornbusch Schneckscher | |||||
| Wieker | Reiner | Frankfurt | 1. Läufer 12,0 | ||||
| Sameith | Sabine | 1967 | Frankfurt | 2. Läufer 7,0 | 3. | ||
| Schmitting | Jörg | 1963 | Hüttenberg | 3. Läufer 9,5 | |||
| Hüttner | Tim | 1967 | Frankfurt | 4. Läufer 13,5 | |||
| René | 1. Läufer 12,0 | Querbeet Runner | |||||
| Strohmeier | Michael | 1966 | Echzell | 2. Läufer 7,0 | Querbeet Runner | 4. | |
| Müller | Tina | 1961 | Frankfurt | 3. Läufer 9,5 | Querbeet Runner | ||
| Sieger | Marietta | 4. Läufer 13,5 | Querbeet Runner | ||||
| Grothe | Hans | 1952 | Frankfurt | 1. Läufer 12,0 | Die Silberpfeile | ||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Die Silberpfeile | 5. | ||||
| Reserviert | 3. Läufer 9,5 | Die Silberpfeile | |||||
| Beck | Sigrid | 1939 | Liederbach | 4. Läufer 13,5 | Die Silberpfeile | ||
| Getrost | Thomas | 1969 | Frankfurt | 1. Läufer 12,0 | Die Rennmurmeln | ||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Die Rennmurmeln | 6. | ||||
| Reserviert | 3. Läufer 9,5 | Die Rennmurmeln | |||||
| Grupp | Michael | 1961 | Frankfurt | 4. Läufer 13,5 | Die Rennmurmeln | ||
| Reserviert | 1. Läufer 12,0 | Kultursaat | |||||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Kultursaat | 7. | ||||
| Reserviert | 3. Läufer 9,5 | Kultursaat | |||||
| Reserviert | 4. Läufer 13,5 | Kultursaat | |||||
| Reserviert | 1. Läufer 12,0 | Liederbacher Rennmäuse | |||||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Liederbacher Rennmäuse | 8. | ||||
| Erich | Jutta | 1962 | Liederbach | 3. Läufer 9,5 | Liederbacher Rennmäuse | ||
| Reserviert | 4. Läufer 13,5 | Liederbacher Rennmäuse | |||||
| Reserviert | 1. Läufer 12,0 | Bauna Quartett | |||||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | Bauna Quartett | 9. | ||||
| Eisenach | Eckardt | 1962 | Baunatal | 3. Läufer 9,5 | Bauna Quartett | ||
| Reserviert | 4. Läufer 13,5 | Bauna Quartett | |||||
| Mattern | Clifford | 1971 | Bad Vilbel | 1. Läufer 12,0 | |||
| Mattern | Daniele | 1965 | Frankfurt | 2. Läufer 7,0 | 10. | ||
| Knoop | Petra | 1960 | Lübeck | 3. Läufer 9,5 | |||
| Karch | Bettina | 1974 | Offenbach | 4. Läufer 13,5 | |||
| Griebling | Thomas | 1970 | Frankfurt | 1. Läufer 12,0 | Los Torpedos | ||
| Müllrich | Jacqueline | 1981 | Frankfurt | 2. Läufer 7,0 | Los Torpedos | 11. | |
| Beegmann | Steffi | 1981 | Frankfurt | 3. Läufer 9,5 | Los Torpedos | ||
| Voll | Thomas | 1966 | Frankfurt | 4. Läufer 13,5 | Los Torpedos | ||
| Reserviert | 1. Läufer 12,0 | AGUA | |||||
| Reserviert | 2. Läufer 7,0 | AGUA | 12. | ||||
| Reserviert | 3. Läufer 9,5 | AGUA | |||||
| Rauch | Gabriele | 1965 | Frankfurt | 4. Läufer 13,5 | AGUA | ||
| 1. Läufer 12,0 | Laufwunder Niddatal | ||||||
| 2. Läufer 7,0 | Laufwunder Niddatal | 13. | |||||
| 3. Läufer 9,5 | Laufwunder Niddatal | ||||||
| Rehberger | Ulrike | 1960 | Frankfurt | 4. Läufer 13,5 | Laufwunder Niddatal | ||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 14. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 15. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 16. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 17. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 18. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 19. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 20. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 21. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 | |||||||
| 1. Läufer 12,0 | |||||||
| 2. Läufer 7,0 | 22. | ||||||
| 3. Läufer 9,5 | |||||||
| 4. Läufer 13,5 |